不锈钢丝绳,不锈钢钢丝绳-江苏宝云不锈钢钢丝绳生产加工厂家

全国免费热线: 18221165969茅经理(微信同号)
导航菜单

钢丝绳的理论重量怎么计算 4.0钢丝绳619的重量

钢丝绳的理论重量怎么计算

冷拉圆钢丝的直径、截面积及重量
直径(mm) 截面面积(mm2) 理论重量(kg/1000m) 直径(mm) 截面面积(mm2) 理论重量(kg/1000m)
0.050 0.00196 0.154 1.00 0.7854 6.17
0.055 0.00238 0.186 1.10 0.9503 7.46
0.063 0.00312 0.0245 1.20 1.1310 8.88
0.070 0.00385 0.0302 1.40 1.539 12.08
0.080 0.00503 0.0395 1.60 2.011 15.87
0.090 0.00636 0.0499 1.80 2.545 19.98
0.10 0.00785 0.0617 2.00 3.142 24.66
0.11 0.00950 0.0746 2.20 3.801 29.84
0.12 0.01131 0.0888 2.50 4.909 38.53
0.14 0.01539 0.121 2.80 6.158 48.34
0.16 0.02011 0.158 3.00 7.069 55.49
0.18 0.02545 0.200 3.20 8.042 63.13
0.20 0.03142 0.247 3.50 9.621 75.53
0.22 0.03801 0.298 4.00 12.57 98.6
0.25 0.04909 0.385 4.50 15.90 124.8
0.28 0.06158 0.483 5.00 19.63 154.1
0.30 0.07069 0.555 5.50 23.76 186.5
0.32 0.08042 0.631 6.00 28.27 222.0
0.35 0.09621 0.755 6.30 31.17 244.7
0.40 0.1257 0.986 7.00 38.48 302.1
0.45 0.1590 1.248 8.00 50.27 394.6
0.50 0.1963 1.541 9.00 63.62 499
0.55 0.2376 1.865 10.00 78.54 617
0.60 0.2827 2.220 11.00 95.0 746
0.63 0.3117 2.447 12.00 113.1 888
0.70 0.3848 3.021 14.00 153.9 1208
0.80 0.5027 3.95 16.00 201.1 1578
0.90 0.6362 4.99

冷拉方钢丝的尺寸及重量
直径(mm) 截面面积(mm2) 理论重量 (kg/1000m) 直径(mm) 截面面积 (mm2) 理论重量 (kg/1000m)
0.50 0.25 1.9625 2.5 6.25 49.0625
0.55 0.3025 2.3746 2.8 7.84 61.544
0.63 0.3969 3.1157 3.0 9.00 70.65
0.70 0.49 3.8465 3.2 10.24 80.384
0.80 0.64 5.024 3.5 12.25 96.1625
0.90 0.81 6.3585 4.0 16.00 125.60
1.00 1.00 7.85 4.5 20.25 158.9265
0.10 1.21 9.4985 5.0 25.00 196.25
1.20 1.44 11.304 5.5 30.25 237.4625
1.40 1.96 15.386 6.0 36.00 282.60
1.60 2.56 20.069 6.3 39.69 311.5665
1.80 3.24 25.434 7.0 49.00 384.65
2.0 4.00 31.40 8.0 64.00 502.40
2.2 4.84 37.994

冷拉六角钢丝的尺寸及重量
对边距离d(mm) 截面面积(mm2) 理论重量(kg/1000m) 对边距离d(mm) 截面面积(mm2) 理论重量(kg/1000m)
1.6 2.2170 17.40 4.0 13.8560 108.77
1.8 2.8058 22.03 4.5 17.5365 137.66
2.0 3.4640 27.20 5.0 21.6500 169.95

钢丝绳的理论重量怎么计算

1.最简单,用称称
2.将钢丝绳放入水中,测排开水的体积,用体积乘以密度

各种规格钢丝绳每米的重量表

6十1X19钢芯钢绳每米多少公斤、

各种规格钢丝绳每米的重量表

18mm